招生频道>热点追踪>广东省2014年第三批专科B类文科、理科普通类第一次投档情况

广东省2014年第三批专科B类文科、理科普通类第一次投档情况

时间:2014年12月19日 来源: 作者:
广东省2014年第三批专科B类文科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10822 广东白云学院 140 147 341
10831 顺德职业技术学院 575 612 427
10835 漯河职业技术学院 15 8 290
10846 江西科技学院 14 15 322
10851 上海东海职业技术学院 42 44 296
10852 上海新侨职业技术学院 25 24 290
10865 湖南信息职业技术学院 4 4 411
10870 重庆航天职业技术学院 10 10 376
10963 淮北职业技术学院 17 11 290
10965 潮汕职业技术学院 1985 579 290
11037 抚顺职业技术学院 3 2 290
11074 荆州理工职业学院 5 1 290
11113 深圳职业技术学院 1943 2048 385
11114 民办南华工商学院 3379 1715 290
11121 私立华联学院 1520 1260 290
11317 黎明职业大学 4 4 389
11505 九江职业大学 20 23 409
11549 南宁学院 2 2 421
11796 武汉城市职业学院 5 5 405
11800 汉口学院 20 5 290
12055 长沙航空职业技术学院 10 10 409
12063 盘锦职业技术学院 5 1 290
12107 贵州警官职业学院 24 18 290
12223 贵州航天职业技术学院 7 7 326
12325 广东新安职业技术学院 1302 633 290
12330 莱芜职业技术学院 2 1 290
12336 贵州电子信息职业技术学院 25 6 290
12343 湖南生物机电职业技术学院 12 6 290
12344 广西生态工程职业技术学院 20 21 372
12349 云南国土资源职业学院 1 1 461
12356 广西交通职业技术学院 11 12 365
12362 武汉生物工程学院 15 6 290
12364 广西工业职业技术学院 22 23 320
12369 武汉工贸职业学院 8 4 290
12379 广西国际商务职业技术学院 13 14 376
12382 广西农业职业技术学院 25 17 290
12392 柳州铁道职业技术学院 23 25 416
12425 湖南工程职业技术学院 10 9 290
12451 北京政法职业学院 15 16 334
12493 上海行健职业学院 17 5 290
12495 上海城市管理职业技术学院 16 17 334
12498 上海海事职业技术学院 4 4 418
12535 天津青年职业学院 14 14 314
12560 云南经济管理学院 5 5 377
12564 北京北大方正软件职业技术学院 2 2 340
12568 北京汇佳职业学院 5 0 290
12574 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 1160 1039 290
12575 广州康大职业技术学院 1420 1134 290
12576 珠海艺术职业学院 268 162 290
12586 上海思博职业技术学院 43 20 290
12587 上海立达职业技术学院 54 39 290
12596 保险职业学院 25 10 290
12597 湖南外贸职业学院 10 10 369
12598 湖南网络工程职业学院 26 11 290
12600 邵阳职业技术学院 12 12 293
12601 湖南司法警官职业学院 30 31 385
12639 南充职业技术学院 4 2 290
12679 江苏海事职业技术学院 20 21 392
12685 苏州经贸职业技术学院 12 13 392
12686 苏州工业职业技术学院 4 3 290
12688 苏州卫生职业技术学院 20 23 406
12702 无锡商业职业技术学院 18 4 290
12709 厦门华厦职业学院 2 3 422
12711 泉州纺织服装职业学院 14 10 290
12717 三亚城市职业学院 13 14 359
12721 天津机电职业技术学院 9 3 290
12723 天津公安警官职业学院 5 5 375
12727 黑龙江农垦职业学院 31 3 290
12737 荆州职业技术学院 12 6 290
12739 湖南环境生物职业技术学院 40 42 355
12740 仙桃职业学院 5 5 369
12744 湖北轻工职业技术学院 13 11 290
12747 郑州华信学院 3 1 290
12749 广东岭南职业技术学院 3620 3819 392
12752 湖北交通职业技术学院 8 2 290
12758 重庆城市管理职业学院 6 5 290
12765 汕尾职业技术学院 1172 757 290
12766 江西工程学院 70 73 399
12770 罗定职业技术学院 1499 750 290
12771 阳江职业技术学院 1499 1578 357
12772 河源职业技术学院 1544 1644 402
12779 山西应用科技学院 4 1 290
12788 天津商务职业学院 2 1 290
12798 上海济光职业技术学院 39 7 290
12800 上海工商外国语职业学院 125 116 290
12801 上海科学技术职业学院 12 13 370
12802 北京吉利学院 6 6 423
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 0 290
12804 南京交通职业技术学院 7 8 361
12806 江苏农牧科技职业学院 62 56 290
12808 苏州农业职业技术学院 6 6 359
12821 安顺职业技术学院 1 1 338
12822 黔东南民族职业技术学院 30 23 290
12824 遵义职业技术学院 3 0 290
12826 西双版纳职业技术学院 6 6 378
12830 陕西交通职业技术学院 6 6 345
12836 甘肃工业职业技术学院 2 0 290
12841 山东服装职业学院 20 2 290
12844 山东力明科技职业学院 20 21 344
12845 湖南邮电职业技术学院 35 22 290
12846 湘潭职业技术学院 50 53 385
12847 郴州职业技术学院 67 14 290
12848 娄底职业技术学院 35 4 290
12849 张家界航空工业职业技术学院 16 16 297
12865 浙江商业职业技术学院 15 16 413
12887 河北旅游职业学院 6 1 290
12898 辽宁机电职业技术学院 6 0 290
12915 上海中侨职业技术学院 9 2 290
12916 上海建峰职业技术学院 9 5 290
12918 太湖创意职业技术学院 6 0 290
12929 江西司法警官职业学院 30 32 324
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 22 11 290
12932 江西旅游商贸职业学院 16 17 332
12933 江西电力职业技术学院 14 9 290
12934 江西环境工程职业学院 20 22 385
12936 江西艺术职业学院 10 1 290
12938 江西应用科技学院 8 2 290
12939 江西信息应用职业技术学院 4 4 305
12944 江西工业工程职业技术学院 35 9 290
12948 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 391
12952 武汉航海职业技术学院 2 2 410
12956 揭阳职业技术学院 1251 1328 365
12957 深圳信息职业技术学院 1130 924 290
12958 清远职业技术学院 348 365 376
12961 广东亚视演艺职业学院 968 42 290
12971 玉溪农业职业技术学院 3 0 290
12979 湖北三峡职业技术学院 6 2 290
12980 随州职业技术学院 10 7 290
12981 武汉电力职业技术学院 5 1 290
12984 武汉警官职业学院 28 29 331
12985 湖北生物科技职业学院 8 5 290
12988 武汉外语外事职业学院 12 13 325
12991 武汉商贸职业学院 5 5 314
13006 山东英才学院 11 9 290
13010 山东外贸职业学院 7 7 371
13011 青岛酒店管理职业技术学院 3 3 412
13012 山东信息职业技术学院 6 0 290
13015 青岛恒星科技学院 4 1 290
13025 浙江纺织服装职业技术学院 9 9 309
13031 长沙环境保护职业技术学院 55 45 290
13036 长沙职业技术学院 3 3 341
13037 怀化职业技术学院 12 5 290
13038 岳阳职业技术学院 90 97 364
13039 常德职业技术学院 40 42 387
13041 长沙南方职业学院 6 3 290
13042 潇湘职业学院 10 3 290
13043 湖南化工职业技术学院 31 13 290
13044 湖南城建职业技术学院 15 16 337
13045 湖南石油化工职业技术学院 29 12 290
13049 雅安职业技术学院 7 5 290
13053 贵州电力职业技术学院 10 10 367
13065 安徽外国语学院 36 33 290
13102 常州工程职业技术学院 8 1 290
13107 徐州工业职业技术学院 6 0 290
13122 西安高新科技职业学院 11 5 290
13137 江阴职业技术学院 10 0 290
13138 广西建设职业技术学院 8 8 372
13264 武汉交通职业学院 3 1 290
13265 咸宁职业技术学院 30 31 316
13321 青岛求实职业技术学院 2 0 290
13324 山东协和学院 35 37 392
13342 阜阳科技职业学院 6 0 290
13390 枣庄科技职业学院 17 2 290
13402 河北外国语学院 10 10 315
13403 石家庄科技信息职业学院 6 1 290
13419 江西科技职业学院 38 18 290
13420 南昌职业学院 25 26 291
13421 南昌工学院 6 6 368
13422 江西外语外贸职业学院 6 6 382
13424 宜春职业技术学院 13 14 390
13425 江西应用工程职业学院 4 0 290
13426 江西生物科技职业学院 4 4 311
13428 抚州职业技术学院 31 3 290
13523 北海职业学院 35 37 331
13524 北海艺术设计学院 6 3 290
13526 桂林山水职业学院 15 2 290
13575 海南软件职业技术学院 88 93 355
13576 海南政法职业学院 140 148 334
13673 四川外国语大学成都学院 6 6 421
13702 天津城市职业学院 4 4 303
13712 茂名职业技术学院 2214 2339 330
13713 珠海城市职业技术学院 385 405 307
13714 广州工商学院(原广州工商职业技术学院) 3622 3790 290
13715 广州涉外经济职业技术学院 3256 3320 290
13716 广州南洋理工职业学院 2600 1575 290
13717 广州科技职业技术学院 3037 2048 290
13718 惠州经济职业技术学院 3100 1162 290
13719 广东科技学院 381 403 387
13720 广东理工学院 2970 877 290
13721 广东工商职业学院 3338 875 290
13728 北京培黎职业学院 12 7 290
13735 重庆水利电力职业技术学院 5 1 290
13738 西安汽车科技职业学院 1 0 290
13742 宁波卫生职业技术学院 8 7 290
13746 台州科技职业学院 7 3 290
13752 盐城工业职业技术学院 4 2 290
13754 扬州工业职业技术学院 18 11 290
13758 云南林业职业技术学院 2 0 290
13766 泉州信息工程学院 10 10 319
13768 厦门华天涉外职业技术学院 16 17 389
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 5 5 404
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 0 290
13785 嵩山少林武术职业学院 3 2 290
13787 永城职业学院 2 0 290
13788 河南经贸职业学院 5 2 290
13793 江汉艺术职业学院 34 36 294
13795 武汉工业职业技术学院 16 15 290
13798 湖北财税职业学院 5 5 373
13799 黄冈科技职业学院 14 1 290
13800 湖北国土资源职业学院 15 8 290
13801 湖北生态工程职业技术学院 5 5 303
13804 湖南民族职业学院 53 56 336
13805 湘西民族职业技术学院 10 0 290
13807 衡阳财经工业职业技术学院 24 9 290
13808 益阳职业技术学院 11 0 290
13809 湖南应用技术学院 14 3 290
13819 陕西警官职业学院 8 8 329
13831 广西电力职业技术学院 14 15 328
13856 山东电子职业技术学院 3 0 290
13867 江西制造职业技术学院 4 0 290
13868 江西工程职业学院 18 6 290
13869 江西青年职业学院 10 7 290
13870 上饶职业技术学院 5 2 290
13874 山东外事翻译职业学院 20 21 365
13876 海南工商职业学院 23 24 317
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1233 496 290
13922 湖南九嶷职业技术学院 36 9 290
13923 湖南理工职业技术学院 9 6 290
13927 广州华南商贸职业学院 2150 872 290
13928 广州华立科技职业学院 3780 3769 290
13931 三亚航空旅游职业学院 32 34 395
13937 湖南汽车工程职业学院 6 2 290
13938 长沙电力职业技术学院 30 29 290
13939 湖南水利水电职业技术学院 32 28 290
13940 湖南现代物流职业技术学院 20 7 290
13941 湖南高速铁路职业技术学院 37 39 426
13942 湖南铁路科技职业技术学院 28 30 420
13962 苏州港大思培科技职业学院 24 2 290
13965 江西护理职业技术学院 35 38 406
13973 厦门城市职业学院 5 8 424
13979 厦门兴才职业技术学院 46 49 354
14018 石家庄医学高等专科学校 37 35 290
14021 天津生物工程职业技术学院 5 1 290
14023 上海工会管理职业学院 11 8 290
14025 湖南安全技术职业学院 18 5 290
14026 广西英华国际职业学院 25 3 290
14053 黑龙江交通职业技术学院 24 12 290
14059 厦门软件职业技术学院 17 18 380
14061 三峡电力职业学院 5 3 290
14065 广州科技贸易职业学院 1284 1407 415
14067 柳州城市职业学院 10 10 317
14072 湖南外国语职业学院 30 31 308
14083 贵阳护理职业学院 10 10 385
14106 辽宁地质工程职业学院 4 1 290
14111 厦门南洋职业学院 12 13 399
14112 厦门东海职业技术学院 15 16 380
14113 漳州科技职业学院 31 13 290
14115 漳州理工职业学院 10 0 290
14116 武夷山职业学院 7 1 290
14117 漳州卫生职业学院 3 3 405
14119 湖北科技职业学院 4 4 336
14123 广州珠江职业技术学院 1217 207 290
14125 广州松田职业学院 1295 1352 290
14126 广东文理职业学院 2419 1015 290
14127 广西工程职业学院 161 25 290
14136 广州城建职业学院 3570 3780 371
14139 北京社会管理职业学院 47 15 290
14140 北京艺术传媒职业学院 2 1 290
14158 石家庄人民医学高等专科学校 12 13 391
14163 苏州高博软件技术职业学院 10 0 290
14168 江西泰豪动漫职业学院 4 2 290
14170 广西理工职业技术学院 10 3 290
14171 梧州职业学院 34 12 290
14172 海南科技职业学院 13 14 308
14176 四川现代职业学院 10 4 290
14180 南京旅游职业学院 21 22 401
14183 重庆建筑工程职业学院 4 3 290
14192 马鞍山职业技术学院 12 1 290
14196 枣庄职业学院 18 3 290
14211 广西经济职业学院 6 4 290
14212 云南经贸外事职业学院 2 0 290
14225 廊坊东方职业技术学院 7 1 290
14231 泉州海洋职业学院 10 6 290
14233 漯河食品职业学院 12 0 290
14236 三亚理工职业学院 14 17 327
14238 重庆能源职业学院 1 0 290
14240 辽宁现代服务职业技术学院 2 0 290
14241 江西冶金职业技术学院 3 0 290
14255 江苏建康职业学院 20 11 290
14257 厦门安防科技职业学院 42 36 290
14265 广东南方职业学院 1930 424 290
14266 广州华商职业学院 1790 1889 377
14268 广州华夏职业学院 2200 559 290
14287 辽宁工程职业学院 10 0 290
14289 辽宁医药职业学院 7 0 290
14290 铁岭卫生职业学院 5 0 290
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 5 4 290
14300 焦作工贸职业学院 8 2 290
14309 湖南高尔夫旅游职业学院 12 6 290
14310 湖南工商职业学院 6 1 290
14313 广西卫生职业技术学院 19 24 419
14348 河南机电职业学院 1 1 360
14358 长沙卫生职业学院 16 18 414
14359 湖南食品药品职业学院 5 5 412
14360 湖南有色金属职业技术学院 6 1 290
14362 广州东华职业学院 1796 90 290
14363 广东创新科技职业学院 1830 459 290
14394 上海民航职业技术学院 27 28 326
14398 辽宁政法职业学院 5 1 290
14401 徐州生物工程职业技术学院 5 0 290
14403 共青科技职业学院 7 7 382
14409 四川卫生康复职业学院 5 2 290
14418 安徽粮食工程职业学院 1 0 290
14427 广东信息工程职业学院 1595 142 290
14475 江苏商贸职业学院 5 2 290
89007 珠海城市职业技术学院(中外合作办学专业) 10 4 290
         
         
广东省2014年第三批专科B类理科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10822 广东白云学院 110 115 352
10831 顺德职业技术学院 483 513 392
10835 漯河职业技术学院 15 5 280
10846 江西科技学院 12 13 296
10851 上海东海职业技术学院 21 22 336
10852 上海新侨职业技术学院 25 27 336
10865 湖南信息职业技术学院 6 6 378
10870 重庆航天职业技术学院 10 10 330
10963 淮北职业技术学院 8 3 280
10965 潮汕职业技术学院 1295 498 280
11037 抚顺职业技术学院 7 7 304
11074 荆州理工职业学院 5 4 280
11113 深圳职业技术学院 1869 1973 367
11114 民办南华工商学院 1280 871 280
11121 私立华联学院 1068 773 280
11317 黎明职业大学 6 6 357
11505 九江职业大学 20 22 388
11549 南宁学院 8 8 379
11796 武汉城市职业学院 5 5 364
11800 汉口学院 10 4 280
12055 长沙航空职业技术学院 40 42 369
12107 贵州警官职业学院 16 15 280
12223 贵州航天职业技术学院 13 14 292
12325 广东新安职业技术学院 848 422 280
12330 莱芜职业技术学院 3 0 280
12336 贵州电子信息职业技术学院 31 20 280
12343 湖南生物机电职业技术学院 18 6 280
12344 广西生态工程职业技术学院 10 11 343
12349 云南国土资源职业学院 1 1 389
12356 广西交通职业技术学院 14 15 316
12362 武汉生物工程学院 45 48 332
12364 广西工业职业技术学院 18 14 280
12369 武汉工贸职业学院 2 1 280
12379 广西国际商务职业技术学院 12 10 280
12382 广西农业职业技术学院 25 26 283
12392 柳州铁道职业技术学院 27 28 388
12425 湖南工程职业技术学院 20 20 289
12451 北京政法职业学院 15 16 330
12493 上海行健职业学院 13 7 280
12495 上海城市管理职业技术学院 19 20 339
12535 天津青年职业学院 6 6 366
12560 云南经济管理学院 5 5 345
12564 北京北大方正软件职业技术学院 3 2 280
12568 北京汇佳职业学院 5 1 280
12574 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 950 830 280
12575 广州康大职业技术学院 890 856 280
12576 珠海艺术职业学院 167 88 280
12586 上海思博职业技术学院 28 9 280
12587 上海立达职业技术学院 26 21 280
12596 保险职业学院 15 6 280
12598 湖南网络工程职业学院 24 15 280
12600 邵阳职业技术学院 8 5 280
12601 湖南司法警官职业学院 20 21 375
12627 福建水利电力职业技术学院 5 5 337
12628 福建电力职业技术学院 18 10 280
12639 南充职业技术学院 4 0 280
12679 江苏海事职业技术学院 43 35 280
12686 苏州工业职业技术学院 11 4 280
12702 无锡商业职业技术学院 17 14 280
12709 厦门华厦职业学院 38 16 280
12711 泉州纺织服装职业学院 10 10 316
12717 三亚城市职业学院 17 18 316
12721 天津机电职业技术学院 16 7 280
12723 天津公安警官职业学院 5 5 367
12727 黑龙江农垦职业学院 27 2 280
12737 荆州职业技术学院 8 6 280
12739 湖南环境生物职业技术学院 20 21 350
12740 仙桃职业学院 5 5 378
12744 湖北轻工职业技术学院 17 7 280
12747 郑州华信学院 2 0 280
12749 广东岭南职业技术学院 2650 2785 362
12752 湖北交通职业技术学院 12 5 280
12758 重庆城市管理职业学院 4 4 329
12765 汕尾职业技术学院 675 301 280
12766 江西工程学院 65 68 378
12770 罗定职业技术学院 990 682 280
12771 阳江职业技术学院 1296 1361 319
12772 河源职业技术学院 1787 1884 365
12779 山西应用科技学院 3 0 280
12788 天津商务职业学院 4 4 333
12798 上海济光职业技术学院 28 13 280
12800 上海工商外国语职业学院 38 40 328
12801 上海科学技术职业学院 18 20 336
12802 北京吉利学院 10 10 386
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 1 280
12804 南京交通职业技术学院 9 9 352
12806 江苏农牧科技职业学院 63 65 281
12808 苏州农业职业技术学院 9 5 280
12821 安顺职业技术学院 9 8 280
12822 黔东南民族职业技术学院 20 21 341
12824 遵义职业技术学院 2 0 280
12826 西双版纳职业技术学院 4 0 280
12830 陕西交通职业技术学院 4 1 280
12836 甘肃工业职业技术学院 1 1 303
12841 山东服装职业学院 20 3 280
12844 山东力明科技职业学院 20 22 372
12845 湖南邮电职业技术学院 30 19 280
12846 湘潭职业技术学院 30 31 381
12847 郴州职业技术学院 73 21 280
12848 娄底职业技术学院 15 0 280
12849 张家界航空工业职业技术学院 14 15 317
12865 浙江商业职业技术学院 15 16 366
12887 河北旅游职业学院 4 1 280
12898 辽宁机电职业技术学院 4 1 280
12915 上海中侨职业技术学院 6 3 280
12916 上海建峰职业技术学院 7 7 336
12918 太湖创意职业技术学院 4 0 280
12929 江西司法警官职业学院 30 22 280
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 14 14 286
12932 江西旅游商贸职业学院 4 2 280
12933 江西电力职业技术学院 36 30 280
12934 江西环境工程职业学院 30 31 356
12938 江西应用科技学院 10 6 280
12939 江西信息应用职业技术学院 6 6 282
12944 江西工业工程职业技术学院 35 16 280
12948 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 385
12952 武汉航海职业技术学院 8 8 285
12956 揭阳职业技术学院 1020 1078 324
12957 深圳信息职业技术学院 856 800 280
12958 清远职业技术学院 383 407 334
12961 广东亚视演艺职业学院 270 15 280
12971 玉溪农业职业技术学院 2 0 280
12979 湖北三峡职业技术学院 4 2 280
12981 武汉电力职业技术学院 30 11 280
12982 湖北水利水电职业技术学院 20 11 280
12984 武汉警官职业学院 22 23 357
12985 湖北生物科技职业学院 7 7 316
12988 武汉外语外事职业学院 13 14 323
12991 武汉商贸职业学院 3 1 280
13006 山东英才学院 9 9 319
13010 山东外贸职业学院 8 8 312
13011 青岛酒店管理职业技术学院 2 2 380
13012 山东信息职业技术学院 6 2 280
13015 青岛恒星科技学院 6 1 280
13025 浙江纺织服装职业技术学院 11 9 280
13031 长沙环境保护职业技术学院 85 42 280
13036 长沙职业技术学院 5 1 280
13037 怀化职业技术学院 8 2 280
13038 岳阳职业技术学院 90 96 356
13039 常德职业技术学院 30 31 356
13041 长沙南方职业学院 4 0 280
13042 潇湘职业学院 10 1 280
13043 湖南化工职业技术学院 34 23 280
13044 湖南城建职业技术学院 15 17 325
13045 湖南石油化工职业技术学院 31 16 280
13049 雅安职业技术学院 8 4 280
13053 贵州电力职业技术学院 90 78 280
13065 安徽外国语学院 24 21 280
13102 常州工程职业技术学院 7 2 280
13106 南京铁道职业技术学院 30 31 376
13107 徐州工业职业技术学院 9 1 280
13122 西安高新科技职业学院 4 2 280
13137 江阴职业技术学院 20 1 280
13138 广西建设职业技术学院 12 13 336
13264 武汉交通职业学院 17 15 280
13265 咸宁职业技术学院 5 4 280
13321 青岛求实职业技术学院 3 0 280
13324 山东协和学院 25 27 379
13342 阜阳科技职业学院 4 0 280
13390 枣庄科技职业学院 13 2 280
13402 河北外国语学院 10 6 280
13403 石家庄科技信息职业学院 9 2 280
13419 江西科技职业学院 47 25 280
13420 南昌职业学院 29 29 281
13421 南昌工学院 4 4 362
13422 江西外语外贸职业学院 4 4 337
13424 宜春职业技术学院 12 14 362
13425 江西应用工程职业学院 6 2 280
13426 江西生物科技职业学院 6 6 318
13428 抚州职业技术学院 19 3 280
13523 北海职业学院 5 5 308
13524 北海艺术设计学院 2 2 333
13526 桂林山水职业学院 5 2 280
13575 海南软件职业技术学院 52 55 354
13576 海南政法职业学院 60 62 283
13673 四川外国语大学成都学院 4 4 426
13712 茂名职业技术学院 1723 1816 318
13713 珠海城市职业技术学院 390 410 307
13714 广州工商学院(原广州工商职业技术学院) 2648 2752 280
13715 广州涉外经济职业技术学院 1170 1192 280
13716 广州南洋理工职业学院 2393 1975 280
13717 广州科技职业技术学院 2821 2168 280
13718 惠州经济职业技术学院 1596 587 280
13719 广东科技学院 293 316 369
13720 广东理工学院 2920 1257 280
13721 广东工商职业学院 2142 599 280
13728 北京培黎职业学院 8 5 280
13735 重庆水利电力职业技术学院 15 5 280
13736 陕西邮电职业技术学院 30 4 280
13738 西安汽车科技职业学院 1 1 357
13742 宁波卫生职业技术学院 12 12 284
13746 台州科技职业学院 3 0 280
13752 盐城工业职业技术学院 4 0 280
13754 扬州工业职业技术学院 7 7 349
13758 云南林业职业技术学院 2 2 368
13766 泉州信息工程学院 10 3 280
13767 厦门演艺职业学院 3 3 337
13768 厦门华天涉外职业技术学院 18 17 280
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 5 5 372
13776 江西先锋软件职业技术学院 18 0 280
13785 嵩山少林武术职业学院 2 2 364
13788 河南经贸职业学院 3 3 326
13795 武汉工业职业技术学院 14 15 315
13798 湖北财税职业学院 5 5 362
13799 黄冈科技职业学院 16 3 280
13800 湖北国土资源职业学院 5 5 321
13804 湖南民族职业学院 17 18 352
13805 湘西民族职业技术学院 10 0 280
13807 衡阳财经工业职业技术学院 16 3 280
13808 益阳职业技术学院 9 0 280
13809 湖南应用技术学院 6 0 280
13819 陕西警官职业学院 2 2 312
13831 广西电力职业技术学院 36 28 280
13856 山东电子职业技术学院 2 0 280
13867 江西制造职业技术学院 6 0 280
13868 江西工程职业学院 32 8 280
13869 江西青年职业学院 10 3 280
13870 上饶职业技术学院 5 1 280
13874 山东外事翻译职业学院 20 17 280
13876 海南工商职业学院 17 15 280
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1232 393 280
13922 湖南九嶷职业技术学院 28 8 280
13923 湖南理工职业技术学院 11 11 290
13927 广州华南商贸职业学院 750 417 280
13928 广州华立科技职业学院 1785 1894 337
13931 三亚航空旅游职业学院 38 40 351
13937 湖南汽车工程职业学院 4 4 315
13938 长沙电力职业技术学院 30 31 332
13939 湖南水利水电职业技术学院 28 29 282
13940 湖南现代物流职业技术学院 20 3 280
13941 湖南高速铁路职业技术学院 43 47 392
13942 湖南铁路科技职业技术学院 42 44 390
13945 西安铁路职业技术学院 4 3 280
13962 苏州港大思培科技职业学院 27 8 280
13965 江西护理职业技术学院 15 16 388
13973 厦门城市职业学院 16 17 395
13979 厦门兴才职业技术学院 34 29 280
14018 石家庄医学高等专科学校 33 36 374
14023 上海工会管理职业学院 9 6 280
14025 湖南安全技术职业学院 22 7 280
14026 广西英华国际职业学院 25 8 280
14053 黑龙江交通职业技术学院 34 7 280
14059 厦门软件职业技术学院 9 9 374
14061 三峡电力职业学院 5 5 295
14065 广州科技贸易职业学院 1261 1326 386
14067 柳州城市职业学院 9 7 280
14072 湖南外国语职业学院 10 9 280
14083 贵阳护理职业学院 6 7 330
14106 辽宁地质工程职业学院 6 2 280
14111 厦门南洋职业学院 8 9 344
14112 厦门东海职业技术学院 15 16 341
14113 漳州科技职业学院 9 7 280
14115 漳州理工职业学院 10 0 280
14116 武夷山职业学院 3 0 280
14117 漳州卫生职业学院 4 5 380
14119 湖北科技职业学院 2 2 377
14123 广州珠江职业技术学院 1423 245 280
14125 广州松田职业学院 475 510 329
14126 广东文理职业学院 1950 780 280
14127 广西工程职业学院 159 45 280
14136 广州城建职业学院 2580 2743 370
14139 北京社会管理职业学院 13 3 280
14140 北京艺术传媒职业学院 6 2 280
14158 石家庄人民医学高等专科学校 13 14 376
14163 苏州高博软件技术职业学院 8 1 280
14168 江西泰豪动漫职业学院 4 1 280
14170 广西理工职业技术学院 20 4 280
14171 梧州职业学院 36 11 280
14172 海南科技职业学院 14 15 298
14180 南京旅游职业学院 9 9 370
14183 重庆建筑工程职业学院 4 1 280
14188 辽宁铁道职业技术学院 10 10 315
14192 马鞍山职业技术学院 8 6 280
14196 枣庄职业学院 12 10 280
14211 广西经济职业学院 4 0 280
14212 云南经贸外事职业学院 2 1 280
14225 廊坊东方职业技术学院 3 0 280
14231 泉州海洋职业学院 10 3 280
14233 漯河食品职业学院 8 0 280
14236 三亚理工职业学院 11 12 290
14238 重庆能源职业学院 1 0 280
14240 辽宁现代服务职业技术学院 8 0 280
14241 江西冶金职业技术学院 7 1 280
14255 江苏建康职业学院 15 17 366
14257 厦门安防科技职业学院 29 6 280
14265 广东南方职业学院 2020 438 280
14266 广州华商职业学院 1775 1887 305
14268 广州华夏职业学院 2680 464 280
14286 辽宁冶金职业技术学院 10 0 280
14288 辽宁城市建设职业技术学院 10 2 280
14289 辽宁医药职业学院 11 2 280
14290 铁岭卫生职业学院 5 2 280
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 15 2 280
14300 焦作工贸职业学院 12 0 280
14309 湖南高尔夫旅游职业学院 5 5 294
14310 湖南工商职业学院 4 3 280
14313 广西卫生职业技术学院 11 15 393
14348 河南机电职业学院 4 1 280
14358 长沙卫生职业学院 9 9 389
14359 湖南食品药品职业学院 5 5 388
14360 湖南有色金属职业技术学院 6 4 280
14362 广州东华职业学院 1689 117 280
14363 广东创新科技职业学院 1370 467 280
14394 上海民航职业技术学院 28 30 340
14398 辽宁政法职业学院 5 0 280
14401 徐州生物工程职业技术学院 20 6 280
14403 共青科技职业学院 11 14 388
14409 四川卫生康复职业学院 3 1 280
14418 安徽粮食工程职业学院 2 0 280
14427 广东信息工程职业学院 825 144 280
14475 江苏商贸职业学院 10 4 280
89007 珠海城市职业技术学院(中外合作办学专业) 5 0 280
标签:

相关阅读

推荐讯息
热门讯息
帮助中心
新手入门
如何注册
本站说明
问题反馈
资讯中心
教育动态
行业速递
赛事活动
流行时尚
教育装备
实训规划
名优设备
资源库
解决方案
机构服务
网络学院
服装院校
培训机构
招生信息
销售中心
在线客服:点击这里给我发消息
0755-26668816
0755-26582990
0755-86217185
客户服务
在线客服:点击这里给我发消息
电话:0755-26668816
传真:0755-86217185
地址:广东省深圳市南山区关口二路智恒产业园8栋3楼